Квест на 1 профу БД, ШК — Path of the Palus Knight
Анонс серверов L2STARS создан для вас. У нас вы найдете прохождение абсолютно всех проф,
а так же узнать последние новости об открытии серверов.
Название: Path of the Palus Knight (Путь Темного Рыцаря)
Уровень: 18+
Повторение: Нет
Стартовая локация: Town of Gludio
Стартовый NPC: Virgil
1. Квест на темного рыцаря начинается в Town of Gludio (Город Глудио) , в гильдии темных эльфов ищем Virgil (Вирджил) .
2. Теперь нам необходимо попасть в Neutral Zone (Нейтральную зону) . Охотимся на Lycanthrope (Ликантроп 20 ур.) пока не получим 13 Lycanthrope Skull (Череп Ликантропа) . После получения необходимых предметов, возвращаемся в Глудио к Virgil (Вирджил) . Он вам передаст Virgil’s Letter (Письмо Вирджила) .
3. Телепортируемся в Gludin Village (Деревня Глудин) , в гильдии темных эльфов ищем Abyssal Celebrant Kalinta .
4. В окрестности Глудина охотимся на Poison Spider (Арахнид Охотник 19 ур.) или Venomous Spider (Гигантский Ядовитый Паук 18 ур.) , охотимся на них пока не получим 5 Giant Venomous Spider’s Carapace (Панцирь Ядовитого Паука) .
5. В этой же локации охотимся на Arachid Tracker (Арахнид Охотник 19 ур.) , пока не получите 5 Arachnid Tracker Silk (Шелк Арахнида Охотника) . После получения необходимых предметов, возвращаемся в Глудин к Kalinta (Калинта) .
6. Возвращаемся в Town of Gludio в гильдии темных эльфов ищем Virgil . Он вам передаст Gaze of Abyss (Взгляд Бездны) .
7. При достижении 20 уровня в гильдии темных эльфов ищем Grand Master Tobias (Тобиас) . У него можно сменить профу на темного рыцаря. В последствии вы сможете пройти 2 профу на БД, ШК.
Не забывайте заходить на наш анонс L2STARS , чтобы узнать последние новости об открытии серверов.
Источник
Paladin (Паладин)
Paladin — вторая профессия воина человеческой расы с 40-го по 76-й уровень.
Для получения нужно иметь профессию Human Knight, минимум 38-й уровень и выполнить квест Путь Судьбы.
Достигнув 76-го уровня и выполнив специальный квест можно получить третью профессию Phoenix Knight.
Умения
Таблица умений соответствует официальному серверу Goddess of Destruction: Glory Days.
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Агрессия Ур.13 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 6468. | Активный: Физическое умение | 10000 | ||
| Агрессия Ур.14 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 6641. | Активный: Физическое умение | 10000 | ||
| Агрессия Ур.15 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 6815. | Активный: Физическое умение | 10000 | ||
| Аура Ненависти Ур.1 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4312. | Активный: Физическое умение | 50 | 10000 | |
| Аура Ненависти Ур.2 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4427. | Активный: Физическое умение | 51 | 10000 | |
| Аура Ненависти Ур.3 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4544. | Активный: Физическое умение | 53 | 10000 | |
| Атака Щитом Ур.1 Shield Strike | Атакует врага щитом. Мощность 833. Увеличивает желание атаковать у противника. Требуется щит. | Активный: Физическое умение | 38 | 30000 | |
| Святое Благословение Ур.1 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 236. | Активный: Магия | 115 | 10000 | |
| Святое Благословение Ур.2 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 245. | Активный: Магия | 119 | 10000 | |
| Святое Благословение Ур.3 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 254. | Активный: Магия | 122 | 10000 | |
| Лекарство Ур.1 Remedy | Останавливает слабое кровотечение Вашего персонажа. | Активный: Магия | 35 | 30000 | |
| Величие Ур.2 Majesty | Физ. Защ. +11%, Уклонение -4. Время действия: 5 мин. | Активный: Усиливающее умение | 18 | 30000 | |
| Оглушение Щитом Ур.16 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 18 | 10000 | |
| Оглушение Щитом Ур.17 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 19 | 10000 | |
| Оглушение Щитом Ур.18 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 19 | 10000 | |
| Святая Броня Ур.1 Holy Armor | Увеличивает сопротивление атакам темной магией. | Активный: Переключающееся умение | 7 | 30000 | |
| Авангард Ур.1 Vanguard | Позволяет совершить стремительный рывок в самое сердце битвы. Дает возможность эффективно использовать двуручный меч, однако при этом снижается Защита Щитом на 50%. | Активный: Трансформация | 31 | 30000 | |
| Магическое Сопротивление Ур.15 M. Def. | Маг. Защ. +48, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 10000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.16 M. Def. | Маг. Защ. +50, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 10000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.17 M. Def. | Маг. Защ. +51, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 10000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.16 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +54,6, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 10000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.17 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +57,1, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 10000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.18 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +59,5, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 10000 | ||
| Владение Щитом Ур.3 Shield Mastery | Защита щитом +50%, шанс блока щитом +85%. Дополнительно Физ. Защ. +10% при ношении тяжелой брони. | Пассивный: Умение экипировки | 30000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.9 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +13. | Пассивный: Умение экипировки | 10000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.10 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +14. | Пассивный: Умение экипировки | 10000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.11 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +15,1. | Пассивный: Умение экипировки | 10000 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Агрессия Ур.16 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 6992. | Активный: Физическое умение | 13000 | ||
| Агрессия Ур.17 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 7166. | Активный: Физическое умение | 13000 | ||
| Агрессия Ур.18 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 7343. | Активный: Физическое умение | 13000 | ||
| Аура Ненависти Ур.4 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4661. | Активный: Физическое умение | 54 | 13000 | |
| Аура Ненависти Ур.5 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4778. | Активный: Физическое умение | 55 | 13000 | |
| Аура Ненависти Ур.6 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4895. | Активный: Физическое умение | 57 | 13000 | |
| Атака Щитом Ур.2 Shield Strike | Атакует врага щитом. Мощность 992. Увеличивает желание атаковать у противника. Требуется щит. | Активный: Физическое умение | 41 | 38000 | |
| Святое Благословение Ур.4 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 262. | Активный: Магия | 122 | 13000 | |
| Святое Благословение Ур.5 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 271. | Активный: Магия | 127 | 13000 | |
| Святое Благословение Ур.6 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 281. | Активный: Магия | 130 | 13000 | |
| Отклонить Стрелу Ур.3 Deflect Arrow | Защита от атак луком +32%, защита от атак арбалетом +16%. Время действия: 20 мин. | Активный: Усиливающее умение | 19 | 38000 | |
| Железная Воля Ур.1 Iron Will | Увеличивает Маг. Защ. на 15%. Время действия: 20 мин. | Активный: Усиливающее умение | 19 | 38000 | |
| Оглушение Щитом Ур.19 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 19 | 13000 | |
| Оглушение Щитом Ур.20 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 20 | 13000 | |
| Оглушение Щитом Ур.21 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 21 | 13000 | |
| Святой Клинок Ур.1 Holy Blade | Способность атаковать святой силой. | Активный: Переключающееся умение | 8 | 38000 | |
| Фокусировка Разума Ур.2 Focus Mind | Скорость регенерации MP +3,5. | Пассивный: Способности | 38000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.18 M. Def. | Маг. Защ. +53, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 13000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.19 M. Def. | Маг. Защ. +55, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 13000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.20 M. Def. | Маг. Защ. +57, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 13000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.19 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +62,1, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 13000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.20 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +64,6, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 13000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.21 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +67,3, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 13000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.12 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +16,2. | Пассивный: Умение экипировки | 13000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.13 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +17,3. | Пассивный: Умение экипировки | 13000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.14 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +18,5. | Пассивный: Умение экипировки | 13000 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Агрессия Ур.19 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 7519. | Активный: Физическое умение | 17000 | ||
| Агрессия Ур.20 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 7696. | Активный: Физическое умение | 17000 | ||
| Агрессия Ур.21 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 7872. | Активный: Физическое умение | 17000 | ||
| Аура Ненависти Ур.7 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5013. | Активный: Физическое умение | 58 | 17000 | |
| Аура Ненависти Ур.8 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5131. | Активный: Физическое умение | 60 | 17000 | |
| Аура Ненависти Ур.9 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5248. | Активный: Физическое умение | 61 | 17000 | |
| Атака Щитом Ур.3 Shield Strike | Атакует врага щитом. Мощность 1171. Увеличивает желание атаковать у противника. Требуется щит. | Активный: Физическое умение | 44 | 50000 | |
| Святое Благословение Ур.7 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 290. | Активный: Магия | 134 | 17000 | |
| Святое Благословение Ур.8 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 299. | Активный: Магия | 139 | 17000 | |
| Святое Благословение Ур.9 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 308. | Активный: Магия | 143 | 17000 | |
| Святой Удар Ур.1 Holy Strike | Наносит урон нежити. Мощность 47. | Активный: Магия | 20 | 25000 | |
| Святой Удар Ур.2 Holy Strike | Наносит урон нежити. Мощность 49. | Активный: Магия | 22 | 25000 | |
| Абсолютная Защита Ур.1 Ultimate Defense | Физ. Защ. +1800, Маг. Защ. +1620, Сопротивление снятию положительных эффектов +80%. Невозможно передвигаться. Время действия: 30 сек. | Активный: Усиливающее умение | 10 | 50000 | |
| Абсолютная Защита Ур.2 Ultimate Defense | Физ. Защ. +3600, Маг. Защ. +3240, Сопротивление снятию положительных эффектов +80%. Невозможно передвигаться. Время действия: 30 сек. | Активный: Усиливающее умение | 21 | 50000 | |
| Оглушение Щитом Ур.22 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 21 | 17000 | |
| Оглушение Щитом Ур.23 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 22 | 17000 | |
| Оглушение Щитом Ур.24 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 22 | 17000 | |
| Боевая Стойка Эгиды Ур.1 Aegis Stance | Обеспечивает защиту щитом от атак со всех направлений. Снижает Защиту Щитом на 30%. | Активный: Переключающееся умение | 9 | 50000 | |
| Святая Броня Ур.2 Holy Armor | Увеличивает сопротивление атакам темной магией. | Активный: Переключающееся умение | 9 | 50000 | |
| Магическое Сопротивление Ур.21 M. Def. | Маг. Защ. +59, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 17000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.22 M. Def. | Маг. Защ. +61, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 17000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.23 M. Def. | Маг. Защ. +62, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 17000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.22 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +70, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 17000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.23 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +72,7, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 17000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.24 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +75,5, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 17000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.15 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +19,8. | Пассивный: Умение экипировки | 17000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.16 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +21,1. | Пассивный: Умение экипировки | 17000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.17 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +22,4. | Пассивный: Умение экипировки | 17000 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Агрессия Ур.22 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 8047. | Активный: Физическое умение | 25000 | ||
| Агрессия Ур.23 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 8221. | Активный: Физическое умение | 25000 | ||
| Агрессия Ур.24 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 8396. | Активный: Физическое умение | 25000 | ||
| Аура Ненависти Ур.10 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5365. | Активный: Физическое умение | 63 | 25000 | |
| Аура Ненависти Ур.11 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5481. | Активный: Физическое умение | 64 | 25000 | |
| Аура Ненависти Ур.12 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5597. | Активный: Физическое умение | 66 | 25000 | |
| Атака Щитом Ур.4 Shield Strike | Атакует врага щитом. Мощность 1371. Увеличивает желание атаковать у противника. Требуется щит. | Активный: Физическое умение | 48 | 76000 | |
| Святое Благословение Ур.10 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 318. | Активный: Магия | 148 | 25000 | |
| Святое Благословение Ур.11 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 327. | Активный: Магия | 152 | 25000 | |
| Святое Благословение Ур.12 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 337. | Активный: Магия | 157 | 25000 | |
| Святой Удар Ур.3 Holy Strike | Наносит урон нежити. Мощность 51. | Активный: Магия | 22 | 38000 | |
| Святой Удар Ур.4 Holy Strike | Наносит урон нежити. Мощность 53. | Активный: Магия | 23 | 38000 | |
| Лекарство Ур.2 Remedy | Останавливает среднее кровотечение Вашего персонажа. | Активный: Магия | 44 | 76000 | |
| Отклонить Стрелу Ур.4 Deflect Arrow | Защита от атак луком +40%, защита от атак арбалетом +20%. Время действия: 20 мин. | Активный: Усиливающее умение | 22 | 76000 | |
| Железная Воля Ур.2 Iron Will | Увеличивает Маг. Защ. на 23%. Время действия: 20 мин. | Активный: Усиливающее умение | 23 | 76000 | |
| Оглушение Щитом Ур.25 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 23 | 25000 | |
| Оглушение Щитом Ур.26 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 24 | 25000 | |
| Оглушение Щитом Ур.27 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 24 | 25000 | |
| Фокусировка Разума Ур.3 Focus Mind | Скорость регенерации MP +3,9. | Пассивный: Способности | 76000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.24 M. Def. | Маг. Защ. +64, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 25000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.25 M. Def. | Маг. Защ. +67, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 25000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.26 M. Def. | Маг. Защ. +69, защита от атакующей магии +5%. | Пассивный: Способности | 25000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.25 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +78,4, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 25000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.26 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +81,3, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 25000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.27 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +84,3, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 25000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.18 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +23,8. | Пассивный: Умение экипировки | 25000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.19 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +25,3. | Пассивный: Умение экипировки | 25000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.20 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +26,8. | Пассивный: Умение экипировки | 25000 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Агрессия Ур.25 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 8569. | Активный: Физическое умение | 36000 | ||
| Агрессия Ур.26 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 8740. | Активный: Физическое умение | 36000 | ||
| Агрессия Ур.27 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 8909. | Активный: Физическое умение | 36000 | ||
| Аура Ненависти Ур.13 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5713. | Активный: Физическое умение | 67 | 36000 | |
| Аура Ненависти Ур.14 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5827. | Активный: Физическое умение | 69 | 36000 | |
| Аура Ненависти Ур.15 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 5939. | Активный: Физическое умение | 70 | 36000 | |
| Атака Щитом Ур.5 Shield Strike | Атакует врага щитом. Мощность 1592. Увеличивает желание атаковать у противника. Требуется щит. | Активный: Физическое умение | 51 | 110000 | |
| Святое Благословение Ур.13 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 346. | Активный: Магия | 159 | 36000 | |
| Святое Благословение Ур.14 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 356. | Активный: Магия | 159 | 36000 | |
| Святое Благословение Ур.15 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 365. | Активный: Магия | 164 | 36000 | |
| Святой Удар Ур.5 Holy Strike | Наносит урон нежити. Мощность 55. | Активный: Магия | 23 | 54000 | |
| Святой Удар Ур.6 Holy Strike | Наносит урон нежити. Мощность 57. | Активный: Магия | 24 | 54000 | |
| Жертвоприношение Ур.1 Sacrifice | Вы жертвуете своими HP, чтобы восстановить HP другого персонажа. Мощность 741. | Активный: Магия | 988 | 36000 | |
| Жертвоприношение Ур.2 Sacrifice | Вы жертвуете своими HP, чтобы восстановить HP другого персонажа. Мощность 762. | Активный: Магия | 1015 | 36000 | |
| Жертвоприношение Ур.3 Sacrifice | Вы жертвуете своими HP, чтобы восстановить HP другого персонажа. Мощность 782. | Активный: Магия | 1042 | 36000 | |
| Боевая аура Ур.1 Combat Aura | Увеличивает Физ. Атк. членов группы на 3%, Скор. Атк. на 3%. Время действия: 20 мин. | Активный: Усиливающее умение | 38 | 110000 | |
| Святилище Ур.1 Sanctuary | Понижает Физ. Атк. окружающей нежити на 23%. Время действия: 30 сек. | Активный: Ослабляющее умение | 35 | 110000 | |
| Оглушение Щитом Ур.28 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 25 | 36000 | |
| Оглушение Щитом Ур.29 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 25 | 36000 | |
| Оглушение Щитом Ур.30 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 26 | 36000 | |
| Магическое Сопротивление Ур.27 M. Def. | Маг. Защ. +71, защита от атакующей магии +10%. | Пассивный: Способности | 36000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.28 M. Def. | Маг. Защ. +73, защита от атакующей магии +10%. | Пассивный: Способности | 36000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.29 M. Def. | Маг. Защ. +75, защита от атакующей магии +10%. | Пассивный: Способности | 36000 | ||
| Последний Рубеж Ур.1 Final Fortress | Автоматически Физ. Защ. +116,875, когда уровень HP падает ниже 30%. | Пассивный: Дополнительное умение | 110000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.28 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +87,3, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 36000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.29 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +90,4, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 36000 | ||
| Владение Тяжелой Броней Ур.30 Heavy Armor Mastery | Физ. Защ. +93,5, крит. урон -25% при ношении тяжелых доспехов. | Пассивный: Умение экипировки | 36000 | ||
| Владение Щитом Ур.4 Shield Mastery | Защита щитом +60%, шанс блока щитом +100%. Дополнительно Физ. Защ. +10% при ношении тяжелой брони. | Пассивный: Умение экипировки | 110000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.21 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +28,3. | Пассивный: Умение экипировки | 36000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.22 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +29,9. | Пассивный: Умение экипировки | 36000 | ||
| Владение Мечом/Дробящим Оружием Ур.23 Sword/Blunt Weapon Mastery | Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия +31,6. | Пассивный: Умение экипировки | 36000 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Агрессия Ур.28 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 9076. | Активный: Физическое умение | 43000 | ||
| Агрессия Ур.29 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 9242. | Активный: Физическое умение | 43000 | ||
| Агрессия Ур.30 Aggression | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 9406. | Активный: Физическое умение | 43000 | ||
| Аура Ненависти Ур.16 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 6051. | Активный: Физическое умение | 72 | 43000 | |
| Аура Ненависти Ур.17 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 6161. | Активный: Физическое умение | 74 | 43000 | |
| Аура Ненависти Ур.18 Aggression Aura | Вынуждает врагов атаковать. Мощность 6271. | Активный: Физическое умение | 75 | 43000 | |
| Атака Щитом Ур.6 Shield Strike | Атакует врага щитом. Мощность 1832. Увеличивает желание атаковать у противника. Требуется щит. | Активный: Физическое умение | 55 | 130000 | |
| Святое Благословение Ур.16 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 375. | Активный: Магия | 168 | 43000 | |
| Святое Благословение Ур.17 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 384. | Активный: Магия | 173 | 43000 | |
| Святое Благословение Ур.18 Divine Blessing | Восстанавливает HP цели. Мощность 393. | Активный: Магия | 177 | 43000 | |
| Святой Удар Ур.7 Holy Strike | Наносит урон нежити. Мощность 59. | Активный: Магия | 25 | 65000 | |
| Святой Удар Ур.8 Holy Strike | Наносит урон нежити. Мощность 61. | Активный: Магия | 25 | 65000 | |
| Жертвоприношение Ур.4 Sacrifice | Вы жертвуете своими HP, чтобы восстановить HP другого персонажа. Мощность 802. | Активный: Магия | 1070 | 43000 | |
| Жертвоприношение Ур.5 Sacrifice | Вы жертвуете своими HP, чтобы восстановить HP другого персонажа. Мощность 823. | Активный: Магия | 1097 | 43000 | |
| Жертвоприношение Ур.6 Sacrifice | Вы жертвуете своими HP, чтобы восстановить HP другого персонажа. Мощность 843. | Активный: Магия | 1123 | 43000 | |
| Железная Воля Ур.3 Iron Will | Увеличивает Маг. Защ. на 30%. Время действия: 20 мин. | Активный: Усиливающее умение | 25 | 130000 | |
| Изгнать Нежить Ур.1 Banish Undead | Повергает нежить в страх и заставляет убегать. Потребляет 6 ед. Руды Души. Возможен Смертельный Удар. Время действия: 20 сек. | Активный: Ослабляющее умение | 50 | 130000 | |
| Святилище Ур.2 Sanctuary | Понижает Физ. Атк. окружающей нежити на 23%. Время действия: 30 сек. | Активный: Ослабляющее умение | 38 | 130000 | |
| Кандалы Ур.1 Shackle | Провоцирует врага на атаку, после чего временно удерживает его на месте. Время действия: 10 сек. | Активный: Ослабляющее умение | 25 | 130000 | |
| Оглушение Щитом Ур.31 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 26 | 43000 | |
| Оглушение Щитом Ур.32 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 27 | 43000 | |
| Оглушение Щитом Ур.33 Shield Stun | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. | Активный: Ослабляющее умение | 28 | 43000 | |
| Трибунал Ур.1 Tribunal | Для врагов: шанс Крит. Атк. -30%, Физ. Защ. от оружия ближнего боя -12. требуется меч или дробящее оружие. Возможен Сверхудар. Возможен Крит. Удар. Мощность 924. Время действия: 30 сек. | Активный: Ослабляющее умение | 52 | 130000 | |
| Фокусировка Разума Ур.4 Focus Mind | Скорость регенерации MP +4,3. | Пассивный: Способности | 130000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.30 M. Def. | Маг. Защ. +77, защита от атакующей магии +10%. | Пассивный: Способности | 43000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.31 M. Def. | Маг. Защ. +79, защита от атакующей магии +10%. | Пассивный: Способности | 43000 | ||
| Магическое Сопротивление Ур.32 M. Def. | Маг. Защ. +82, защита от атакующей магии +10%. | Пассивный: Способности | 43000 | ||
