Содержание
262 кбк как называется
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Информация Минфина России от 26 мая 2020 г. “Таблица соответствия статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, увязанных с кодами расходов, установленными Руководством по статистике государственных финансов 2014 (Руководство СГФ-2014) по состоянию на 25.05.2020”
2018 год | 2019 — 2020 год | Руководство СГФ-2014 |
---|---|---|
Код классификации операций сектора государственного управления (приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н) | Код классификации операций сектора государственного управления (приказ Минфина России от 29.11.2019 № 209н) |
Код КОСГУ | Наименование | Код КОСГУ | Наименование | Код | Код, наименование показателя |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
200 | РАСХОДЫ | 200 | РАСХОДЫ | ||
210 | «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» | 210 | «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» | ||
211 | «Заработная плата» | 211 | «Заработная плата» | 2111 | 21 Оплата труда работников / 211 Заработная плата / 2111 Заработная плата в денежной форме |
266 | «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» | 2731 | 27 Социальные пособия / 273 Социальные пособия, связанные с занятостью / 2731 Социальные пособия, связанные с занятостью в денежной форме | ||
212 | «Прочие выплаты» | 212 | «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» | 2111 | 21 Оплата труда работников / 211 Заработная плата / 2111 Заработная плата в денежной форме |
214 | «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» | 2112 | 21 Оплата труда работников / 211 Заработная плата / 2112 Заработная плата в натуральной форме | ||
222 | «Транспортные услуги» | 22 | 22 Использование товаров и услуг | ||
226 | «Прочие работы, услуги» | 22 | 22 Использование товаров и услуг | ||
267 | «Социальные компенсации персоналу в натуральной форме» | 2732 | 27 Социальные пособия / 273 Социальные пособия, связанные с занятостью / 2732 Социальные пособия, связанные с занятостью, в натуральной форме | ||
213 | «Начисления на выплаты по оплате труда» | 213 | «Начисления на выплаты по оплате труда» | 2121 | 21 Оплата труда работников / 212 Отчисления работодателей на социальные нужды / 2121 Фактические отчисления работодателей на социальные нужды |
220 | «Оплата работ,услуг» | 220 | «Оплата работ,услуг» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
221 | «Услуги связи» | 221 | «Услуги связи» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
222 | «Транспортные услуги» | 222 | «Транспортные услуги» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
214 | «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» | 2112 | 21 Оплата труда работников / 211 Заработная плата / 2112 Заработная плата в натуральной форме | ||
223 | «Коммунальные услуги» | 223 | «Коммунальные услуги» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
224 | «Арендная плата за пользование имуществом» | 224 | «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
229 | «Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами» | 2814 | 28 Другие расходы / 281 Расходы, связанные с собственностью, кроме процентов / 2814 Рента | ||
225 | «Работы, услуги по содержанию имущества» | 225 | «Работы, услуги по содержанию имущества» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
226 | «Прочие работы, услуги» | 226 | «Прочие работы, услуги» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
227 | «Страхование» | 2831 | 28 Другие расходы / 283 Премии, сборы и возмещения, подлежащие выплате в связи с программами страхования, кроме страхования жизни, и стандартизированных гарантий / 2831 Премии, сборы и текущие возмещения, подлежащие выплате | ||
228 | «Услуги, работы для целей капитальных вложений» | 22 | 22 Использование товаров и услуг | ||
230 | «Обслуживание государственного (муниципального) долга» | 230 | «Обслуживание государственного (муниципального) долга» | 24 | 24 Проценты |
231 | «Обслуживание внутреннего долга» | 231 | «Обслуживание внутреннего долга» | 242 | 24 Проценты / 242 Резидентам, кроме сектора государственного управления |
232 | «Обслуживание внешнего долга» | 232 | «Обслуживание внешнего долга» | 241 | 241 Проценты нерезидентам |
243* | 24 Проценты / 243 Другим единицам сектора государственного управления | ||||
233 | «Обслуживание долговых обязательств учреждений» | 233 | «Обслуживание долговых обязательств учреждений» | 242 | 24 Проценты / 242 Резидентам, кроме сектора государственного управления |
234 | «Процентные расходы по обязательствам» | 234 | «Процентные расходы по обязательствам» | ||
240 | «Безвозмездные перечисления организациям» | 240 | «Безвозмездные перечисления текущего характера организациям» | ||
241 | «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» | 241 | «Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям» | 2631 | 26 Гранты / 263 Другим единицам сектора государственного упраления / 2631 Текущие |
2511 | 25 Субсидии / 251 Государственным корпорациям / 2511 Государственным нефинансовым корпорациям | ||||
2512 | 25 Субсидии / 251 Государственным корпорациям / 2512 Государственным финансовым корпорациям | ||||
242 | «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» | 242 | «Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство» | 2512 | 25 Субсидии / 251 Субсидии государственным корпорациям (организациям) / 2512 Субсидии государственным финансовым корпорациям (организациям) |
243 | «Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство» | 2522 | 25 Субсидии / 252 Субсидии частным предприятиям / 2522 Частным финансовым предприятиям | ||
244 | «Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство» | 2511 | 25 Субсидии / 251 Субсидии государственным корпорациям (организациям) /2511 Государственным нефинансовым корпорациям | ||
245 | «Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство» | 2521 | 25 Субсидии / 252 Частным предприятиям / 2521 Частным нефинансовым предприятиям | ||
246 | «Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг на производство» | 253 | 25 Субсидии / 253 Субсидии другим секторам | ||
247 | «Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию» | 2512 | 25 Субсидии / 251 Субсидии государственным корпорациям (организациям) / 2512 Субсидии государственным финансовым корпорациям (организациям) | ||
248 | «Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию» | 2522 | 25 Субсидии / 252 Частным предприятиям / 2522 Частным финансовым предприятиям | ||
249 | «Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию» | 2511 | 25 Субсидии / 251 Субсидии государственным корпорациям (организациям) / 2511 Субсидии государственным нефинансовым корпорациям (организациям) | ||
24A | «Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию» | 2521 | 25 Субсидии / 252 Частным предприятиям / 2521 Частным нефинансовым предприятиям | ||
24B | «Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг на продукцию» | 253 | 25 Субсидии / 253 Субсидии другим секторам | ||
250 | «Безвозмездные перечисления бюджетам» | 250 | «Безвозмездные перечисления бюджетам» | ||
251 | «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | 251 | «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | 2631 | 26 Гранты / 263 Другим единицам сектора государственного упраления / 2631 Текущие |
251 1 | «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | 2632 | 26 Гранты / 263 Другим единицам сектора государственного упраления / 2632 Капитальные | ||
252 | «Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств» | 252 | «Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств» | 2611 | 26 Гранты / 261 Правительствам иностранных государств / 2611 Текущие |
252 | «Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств» | 252 2 | «Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
252 | «Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств» | 252 | «Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств» | 2612 | 26 Гранты / 261 Правительствам иностранных государств / 2612 Капитальные |
253 | «Перечисления международным организациям» | 253 | «Перечисления международным организациям» | 2621 | 26 Гранты / 262 Международным организациям / 2621 Текущие |
2622 | 26 Гранты / 262 Международным организациям / 2622 Капитальные | ||||
260 | «Социальное обеспечение» | 260 | «Социальное обеспечение» | 27 | 27 Социальные пособия |
261 | «Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения» | 261 | «Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения» | 271 | / 271 Пособия по социальному обеспечению |
262 | «Пособия по социальной помощи населению» | 262 3 | «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме» | 2721 | 27 Социальные пособия / 272 Пособия по социальной помощи / 2721 Пособия по социальной помощи в денежной форме |
263 | «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме» | 2722 | 27 Социальные пособия / 272 Пособия по социальной помощи / 2722 Пособия по социальной помощи в натуральной форме | ||
263 | «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» | 264 | «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам» | 2731 | 27 Социальные пособия / 273 Социальные пособия, связанные с занятостью / 2731 Социальные пособия, связанные с занятостью в денежной форме |
265 | «Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме» | 2732 | 27 Социальные пособия / 273 Социальные пособия, связанные с занятостью / 2732 Социальные пособия, связанные с занятостью, в натуральной форме | ||
270 | «Расходы по операциям с активами» | 270 | «Операции с активами» | ||
271 | «Амортизация основных средств и нематериальных активов» | 271 | «Амортизация» | 23 | 23 Потребление основного капитала |
272 | «Расходование материальных запасов» | 272 | «Расходование материальных запасов» | 22 | 22 Использование товаров и услуг |
273 | «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» | 273 | «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» | ||
274 | «Убытки от обесценения активов» | 274 | «Убытки от обесценения активов» | ||
240 | «Безвозмездные перечисления организациям» | 280 | «Безвозмездные перечисления капитального характера организациям» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
241 | «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» | 281 | «Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
240 | «Безвозмездные перечисления организациям» | 282 | «Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
242 | «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» | 283 | «Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
240 | «Безвозмездные перечисления организациям» | 284 | «Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
242 | «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» | 285 | «Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
242 | «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» | 286 | «Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
290 | «Прочие расходы» | 290 | «Прочие расходы» | 2821 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2821 Текущие трансферты, не включенные в другие категории |
2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории | ||||
349 | «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» | ||||
291 | «Налоги, пошлины и сборы» | 291 | «Налоги, пошлины и сборы» | 2821 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2821 Текущие трансферты, не включенные в другие категории |
292 | «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» | 292 | «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» | 2821 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2821 Текущие трансферты, не включенные в другие категории |
293 | «Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» | 293 | «Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» | 2821 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2821 Текущие трансферты, не включенные в другие категории |
294 | «Штрафные санкции по долговым обязательствам» | 294 | «Штрафные санкции по долговым обязательствам» | 2821 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2821 Текущие трансферты, не включенные в другие категории |
295 | «Другие экономические санкции» | 295 | «Другие экономические санкции» | 2821 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2821 Текущие трансферты, не включенные в другие категории |
296 | «Иные расходы» | 296 | «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» | 2821 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2821 Текущие трансферты, не включенные в другие категории |
296 | «Иные расходы» | 297 | «Иные выплаты текущего характера организациям» | 2821 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2821 Текущие трансферты, не включенные в другие категории |
296 | «Иные расходы» | 298 | «Иные выплаты капитального характера физическим лицам» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
296 | «Иные расходы» | 299 | «Иные выплаты капитального характера организациям» | 2822 | 28 Другие расходы / 282 Трансферты, не включенные в другие категории / 2822 Капитальные трансферты, не включенные в другие категории |
— | — | 29T | «Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества» |
Примечание: * применяется с 2020 года в увязке с 730 КВР
2 в части расходов по аренде
Обзор документа
Минфин подготовил таблицу соответствия статей (подстатей) КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов, увязанных с кодами расходов, установленными Руководством по статистике государственных финансов (Руководство СГФ-2014). Таблица сформирована по состоянию на 25 мая 2020 г.
Источник