Как называется денежная единица Киргизии (см.)?
Конечно национальной киргизской валюты под названием Ёрш или Линь не существует. Киргизская национальная валюта, это Сом, которая обозначается символом — KGS (код валюты — 417) 1 сом равен приблизительно 0,67 рубля. Разменные монеты называются Тыйыны.
Денежной единицей Кыргызстана является сом, копейки называются тыйыны.
Номиналы: 1 сом, 5 сом, 10 сом, 20 сом, 50 сом, 100 сом, 200 сом, 500 сом, 1000 сом, 5000 сом.
1 сом, 5 сом, 3 сом, 5 сом и 10 сом — используются в данное время в монетном исполнении.
Тыйины 10 тыйын и 50 тыйын
Национальной валютой Кыргызстана является сом (S, KGS). Он состоит из 100 тыйын. И хотя сом — единственная законные денежная валюта на территории Кыргызстана, принимаются и доллары и евро. На рынке принимают даже рубли и валюты соседних республик.
Источник
Валюта республики Киргизия
Д оброго времени суток, мои уважаемые читатели и подписчики! Представляю Вашему вниманию публикацию с изображениями банкнот республики Киргизия и покупательной способности местной валюты.
В обращении находятся купюры номиналом в 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 (юбилейная, в обращении с ноября 2017 г.) и 5000 сом.
К роме банкнот, в настоящее время в республике в обращении монеты достоинством 1, 5 и 10 тыйынов (редко встречаются) и 1, 3, 5 и 10 сом.
К урс киргизского сома к российскому рублю: 1 сом = 0,93 рубля.
5 сом образца 1997 г.
С января 2010 г. купюра изъята из обращения и заменена монетой, так же и у нас, купюры 5 и 10 рублей образца 1997 г. вытеснены из обращения монетами, пятёрка в 1997 г., десятка в 2009 г.
Н а лицевой стороне портрет балерины, танцовщицы и педагога Киргизии Бюбюсары Бейшеналиевой. На обороте пятёрки изображено здание Национального театра оперы и балета.
И нтересный факт из жизни Бюбюсары: после развода с мужем, она поменяла паспорт, в котором указала дату рождения 17 мая — день рождения её сына, для того, чтобы у них был один общий праздник!
20 сом образца 2009 г.
А верс банкноты содержит изображение акына (народного поэта-певца) Беймбета Абдырахманова, известного под псевдонимом Тоголок Молдо.
Ц ены на продукты в супермаркетах и на рынках Бишкека — столицы Киргизии ниже московских на 20-25%. На 20 сом можно купить немного: бутылку воды (0,33 литра) или буханку хлеба.
Н а реверсе купюры изображение мавзолея Манаса — богатыря, объединившего киргизов. Сказания о Манасе зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса как самый объёмный эпос в мире.
П амятник Манасу стоит на главной площади Бишкека и с февраля 2012 г.. в Москве, на площади Дружбы.
50 сом серии 2009 г.
И зображение на лицевой части банкноты: Курманжан-датка (1811-1907 гг.) — киргизский государственный и военный деятель, правительница, известна как «Алайская царица», «Королева Юга» и «Мать нации».
Источник
Банкноты (купюры) Киргизии взгляд Masterforex-V
Банкноты Киргизии — это бумажные денежные знаки национальной валюты, выпускаемые ЦБ страны – Национальным банком Кыргызской Республики. Деньги служат единственным средством проведения платежей на всей территории страны. Подробнее в основной статье — Банкноты национальных валют от трейдеров Masterforex-V
Банкнотами (купюрами) киргизских денег являются сомы, единственным эмитентом которых выступает Национальный банк Киргизии.
Номиналы банкнот Киргизии
В настоящее время в Киргизии в обращении находятся банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 сомов.
Банкнота в 20 киргизских сомов
На банкноте в 20 киргизских сомов на лицевой стороне изображен акын Тоголок Молдо, на обороте – горные хребты Киргизии, архитектурный памятник Таш-Рабат.
Банкнота 50 сомов
На банкноте в 50 сомов на лицевой стороне изображена правительница алтайских киргизов Курманжан Датка, на обороте – мечеть и мавзолей Караханидов.
Купюра в 100 сомов
На купюре в 100 сомов на лицевой стороне изображен Токтогул Сатылганов, на обороте – плотина Токтогульской гидроэлектростанции.
Купюра 200 сомов
На купюре 200 сомов на лицевой стороне изображен поэт и драматург Алыкул Осмонов, на обороте – озеро Иссык-Куль и строки из поэмы «Женишбек».
Банкнота 500 сомов
На банкноте в 500 сомов на лицевой стороне изображен поэт и манасчим Саякбай Каралаев, на обороте – мавзолей Манаса.
Купюра 1000 сомов
На купюре 1000 сомов на лицевой стороне изображен писатель Юсуф Баласагуни, на обороте – мечеть Тахты Сулайман на фоне горы Сулайман-Тоо.
Банкнота 5000 сомов
На банкноте 5000 сомов изображен актер театра и кино Суйменкул Чокморов, на обороте – кинотеатр «Ала-Тоо» в Бишкеке.
Что означают серийные буквы и номера банкноты киргизского сома
Серия и номер на купюрах киргизского сома нанесены на аверсе дважды: в левом нижнем углу черным цветом, в правом верхнем – красным. Все символы одного размера.
Символ (знак) киргизского сома
Для обозначения киргизского сома используется код KGS.
Редкие купюры киргизского сома
Киргизский сом выпускались с 1993 года. Наибольшим спросом среди коллекционеров пользуются купюры первых лет выпуска.
Элементы защиты киргизского сома
Киргизский сом имеет несколько степеней защиты:
- Оптически переменная краска OVI;
- Ныряющая цветопеременная металлизированная защитная нить;
- Скрытое изображение;
- Бескрасочное тиснение;
- Водяной знак;
- Иридисцентная краска;
- Совмещающееся изображение.
Степени защиты всех банкнот идентичны, они различаются только цветом или расположением.
Монеты киргизского сома
В настоящее время имеют хождение монеты в 1, 10, 50 тыйинов и 1, 3, 5, 10 сомов. На аверсе изображаются номинал и орнамент по периметру, на реверсе – государственный герб и год выпуска монеты.
Счетчики киргизского сома
Существуют счетчики-детекторы, которые сканируют изображения купюр и запоминают места расположения инфракрасных отметок. Максимальная точность детекции обеспечивается при использовании контактного сенсора. Устройства с такими функциями безошибочно выделяют фальшивые купюры и стоят от 180 долларов.
Список банкнот других национальных денег мира
№ | Государство | Национальная валюта | ЦБ | Тикер | Номинал банкнот | Финансовый регулятор |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | Евро | ЕЦБ | EUR | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | FMA |
2 | Андорра | INAF | ||||
3 | Бельгия | FSMA | ||||
4 | Германия | BaFin | ||||
5 | Греция | CMC | ||||
6 | Ирландия | CBI | ||||
7 | Испания | CNMV | ||||
8 | Италия | Consob | ||||
9 | Кипр | CySEC | ||||
10 | Латвия | FCMC | ||||
11 | Литва | LSC | ||||
12 | Люксембург | CSSF | ||||
13 | Мальта | MFSA | ||||
14 | Нидерланды | AMF | ||||
15 | Португалия | CMVM | ||||
16 | Словакия | NBS | ||||
17 | Словения | СФС | ||||
18 | Финляндия | FIN-FSA | ||||
19 | Франция | ACPR | ||||
20 | Черногория | Centralna Banka CG | ||||
21 | Эстония | FSAEE | ||||
22 | Албания | Албанский лек | Банк Албании | ALL | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | FSC Албании |
23 | Беларусь | Белорусский рубль | НББ | BYN | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НББ, АРФИН |
24 | Болгария | Болгарский лев | БНБ | BGN | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | BNB |
25 | Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | ЦБ БиГ | BAM | 10, 20, 50, 100, 200 | ЦБ БиГ |
26 | Великобритания | Фунт стерлингов | Банк Англии | GBP | 5, 10, 20, 50 | FCA |
27 | Венгрия | Венгерский форинт | НБ Венгрии | HUF | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 | НБ Венгрии |
28 | Дания | Датская крона | НБ Дании | датской кроне» href=»https://www.masterforex-v.org/wiki/dkk.html#top2″>DKK | 50, 100, 200, 500 и 1000 | DFSA |
29 | Исландия | Исландская крона | ЦБ Исландии | ISK | 500, 1000, 2000, 5000 | FSA |
30 | Молдова | Молдавский лей | НБ Молдовы | MDL | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | НБ Молдовы |
31 | Норвегия | Норвежская крона | Норвежский банк | NOK | 50, 100, 200, 500 и 1000 | NFSA |
32 | Польша | Польский злотый | НБ Польши | PLN | 10, 20, 50, 100 и 200 | PFSA |
33 | Россия | Российский рубль | Банк России | RUB | 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Банк России |
34 | Румыния | Румынский лей | НБ Румынии | RON | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 | CNVMR |
34 | Сербия | Сербский динар | НБ Сербии | RSD | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | НБ Сербии |
35 | Украина | Гривна | НБУ | UAH | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НКЦПФР |
36 | Чехия | Чешская крона | НБ Чехии | CZK | 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 | НБ Чехии |
37 | Хорватия | Хорватская куна | Хорватский НБ | HRK | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | HANFA |
38 | Швеция | Шведская крона | Банк Швеции | SEK | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | FI |
39 | Швейцария | Швейцарский франк | НБ Швейцарии | CHF | 10, 20, 50, 100, 200 и 1000 | FINMA |
Океания | ||||||
40 | Австралия | Австралийский доллар | РБ Австралии | AUD | 5, 10, 20, 50, 100 | ASIC |
41 | Новая Зеландия | Новозеландский доллар | РБ НЗ | NZD | 5, 10, 20, 50, 100 | FSPR, NZX |
Азия | ||||||
42 | Азербайджан | Азербайджанский манат | ЦБ Азербайджана | AZN | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | ПНФРА |
43 | Армения | Армянский драм | ЦБ Армении | AMD | 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | ЦБ Армении |
44 | Афганистан | Афганский афгани | Да Афганистан Банк | AFN | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Да Афганистан банк |
45 | Бангладеш | Бангладешская така | Банк Бангладеш | BDT | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Банк Бангладеш |
46 | Бахрейн | Бахрейнский динар | ЦБ Бахрейна | BHD | 0,5, 1, 5, 10 и 20 | ЦБ Бахрейна |
47 | Бруней | Брунейский доллар | УДОБ | BND | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10000 | УДОБ |
48 | Бутан | Нгултрум | КВУ Бутана | BTN | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | КВУ Бутана |
49 | Вьетнам | Донг | ГБ Вьетнама | VND | 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000 | ГБ Вьетнама |
50 | Гонконг | Гонконгский доллар | УДО Гонконга | HKD | 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | SFC |
51 | Грузия | Лари | НБ Грузии | GEL | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | НБ Грузии |
52 | Израиль | Шекель | Банк Израиля | ILS | 20, 50, 100 и 200 | ISA |
53 | Индия | Индийская рупия | РБ Индии | INR | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | SEBI |
54 | Индонезия | Индонезийская рупия | Банк Индонезии | IDR | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Bappebti |
55 | Иордания | Иорданский динар | ЦБ Иордании | JOD | 1, 5, 10, 20, 50 | JSC |
56 | Ирак | Иракский динар | ЦБ Ирака | IQD | 50, 250, 1 000, 5 000, 10 000 и 25 000 | ЦБ Ирака |
57 | Иран | Иранский риал | ЦБ Ирана | IRR | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 | ЦБ Ирана |
58 | Йемен | Йеменский риал | ЦБ Йемена | YER | 50, 100, 200, 250, 500 и 1000 | ЦБ Йемена |
59 | Казахстан | Тенге | НБ РК | KZT | 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 | AIFC |
60 | Камбоджа | Камбоджийский риель | НБ Камбоджи | KHR | 50, 100, 5000, 1000, 5000, 10000, 20000 | SECC |
61 | Катар | Катарский риал | ЦБ Катара | QAR | 1, 5, 10, 50, 100 и 500 | QFC |
62 | Киргизия | Киргизский сом | НБ Кыргызстана | KGS | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | НБ КР |
63 | Китай | Китайский юань | НБ КНР | CNY | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | CSRC |
64 | КНДР | Северокорейская вона | ЦБ КНДР | KPW | 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | ЦБ КНДР |
65 | Кувейт | Кувейтский динар | ЦБ Кувейта | KWD | 1/4, 1/2, 1, 5, 10 и 20 | ЦБ Кувейта |
66 | Лаос | Лаосский кип | Банк Лаосской НДР | LAK | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 , 50 000 и 100 000 | БЛНДР |
67 | Ливан | Ливанский фунт | Банк Ливана | LBP | 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 | Банк Ливана |
68 | Макао | Патака Макао | УДОМ | MOP | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | MMA |
69 | Малайзия | Малазийский ринггит | Банк Негара Малайзия | MYR | 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | Labuan FSA |
70 | Монголия | Монгольский тугрик | Банк Монголии | MNT | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 | КФРМ |
71 | Мьянма | Мьянманский кьят | ЦБ Мьянмы | MMK | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 | ЦБ Мьянмы |
72 | Непал | Непальская рупия | Непал Растра Банк | NPR | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 | НРБ |
73 | ОАЭ | Дирхам ОАЭ | ЦБ ОАЭ | AED | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Dubai? FSA |
74 | Оман | Оманский риал | ЦБ Омана | OMR | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | ЦБ Омана |
75 | Пакистан | Пакистанская рупия | ГБ Пакистана | PKR | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 | SECP |
76 | Республика Корея | Южнокорейская вона | Банк Южной Кореи | KRW | 1000, 5000, 10000 и 50000 | FSC |
77 | Саудовская Аравия | Саудовский риял | АДО СА | SAR | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 | CMA |
78 | Сингапур | Сингапурский доллар | ДКУС | SGD | 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 | MAS |
79 | Сирия | Сирийский фунт | ЦБ Сирии | SYP | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 | ЦБ Сирии |
80 | Таджикистан | Таджикский сомони | НБ Таджикистана | TJS | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | НБ Таджикистана |
81 | Таиланд | Бат | Банк Таиланда | THB | 20, 50, 80, 100, 500, 1000 | Bank of Thailand |
82 | Туркмения | Туркменский манат | ЦБ Туркмении | TMT | 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | ЦБ Туркмении |
83 | Турция | Турецкая лира | ЦБ ТР | TRY | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | CMB |
84 | Узбекистан | Узбекский сум | ЦБ РУ | UZS | 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000, 50000 | ЦБ РУ |
85 | Филиппины | Филиппинское песо | ЦБ Филиппин | PHP | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | SEC |
86 | Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | ЦБ Шри-Ланки | LKR | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 | CBSL |
87 | Япония | Японская йена | Банк Японии | JPY | 1000, 2000, 5000, 10 000 | JSDA |
Северная Америка | ||||||
88 | Багамские Острова | Багамский доллар | ЦБ Багамских островов | BSD | 1, 5, 10, 20, 50 и 100 | SCB |
89 | Белиз | Белизский доллар | ЦБ Белиза | BZD | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | IFSC |
90 | Бермудские острова | Бермудский доллар | УДО Бермудских островов | BMD | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | BMA |
91 | Гаити | Гаитянский гурд | Банк Республики Гаити | HTG | 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 | Банк Республики Гаити |
92 | Гондурас | Гондурасская лемпира | ЦБ Гондураса | HNL | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 | IFSC |
93 | Гренада | Восточнокарибский доллар | Восточнокарибский ЦБ | XCD | 5, 10, 20, 50, 100 | Восточнокарибский ЦБ |
94 | Доминиканская Республика | Доминиканское песо | ЦБ ДР | DOP | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | DFSU |
95 | Канада | Канадский доллар | Банк Канады | CAD | 5, 10, 20, 50, 100 | IIROC |
96 | Коста Рика | Костариканский колон | ЦБ Коста-Рики | CRC | 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 | ЦБ Коста-Рики |
97 | Куба | Кубинское песо | ЦБ Кубы | CUP | 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 | ЦБ Кубы |
98 | Мексика | Мексиканский песо | Банк Мексики | MXN | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | CNBV |
99 | Никарагуа | Никарагуанская кордоба | ЦБ Никарагуа | NIO | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | ЦБ Никарагуа |
100 | Сент-Винсент и Гренадины | Восточнокарибский доллар | Восточнокарибский ЦБ | XCD | 5, 10, 20, 50, 100 | FSA St. VG |
101 | США | Доллар США | ФРС | USD | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | SEC |
102 | Ямайка | Ямайский доллар | Банк Ямайки | JMD | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 | FSC |
Южная Америка | ||||||
103 | Аргентина | Аргентинское песо | ЦБ Аргентины | ARS | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | CNV |
104 | Боливия | Боливиано | ЦБ Боливии | BOB | 5, 10, 20, 50, 100 и 200 | ЦБ Боливии |
105 | Бразилия | Бразильский реал | ЦБ Бразилии | BRL | 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 | CVM |
106 | Колумбия | Колумбийское песо | Банк Республики | COP | 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 | BCSC |
107 | Парагвай | Парагвайский гуарани | ЦБ Парагвая | PYG | 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 | ЦБ Парагвая |
108 | Перу | Перуанский соль | ЦРБ Перу | PEN | 10, 20, 50, 100, 200 | ЦРБ Перу |
109 | Чили | Чилийское песо | ЦБ Чили | CLP | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 | SBIF |
Африка | ||||||
110 | Алжир | Алжирский динар | Банк Алжира | DZD | 100, 200, 500, 1000 и 2000 | Банк Алжира |
111 | Ангола | Кванза | НБ Анголы | AOA | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | НБ Анголы |
112 | Бенин | Франк КФА BCEAO | ЦБГЗА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
113 | Буркина-Фасо | Франк КФА BCEAO | ЦБГЗА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
114 | Бурунди | Бурундийский франк | БРБ | BIF | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | БРБ |
115 | ДР Конго | Конголезский франк | ЦБ Конго | CDF | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 20 000 | ЦБ Конго |
116 | Египет | Египетский фунт | ЦБ Египта | EGP | 25 и 50 пиастров, 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 фунтов | EFSA |
117 | Замбия | Замбийская квача | Банк Замбии | ZMW | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | SEC |
118 | Зимбабве | Доллар Зимбабве | РБ Зимбабве | ZWL | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | РБ Зимбабве |
119 | Камерун | Франк КФА BCEAO | БГЦА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
120 | Кения | Кенийский шиллинг | ЦБ Кении | KES | 50, 100, 200, 500 и 1000 | CMA |
121 | Кот-д’Ивуар | Франк КФА BCEAO | ЦБГЗА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
122 | Ливия | Ливийский динар | ЦБ Ливии | LYD | 1, 5, 10, 20 | ЦБ Ливии |
123 | Маврикий | Маврикийская рупия | Банк Маврикия | MUR | 25, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 | FSC |
124 | Мадагаскар | Малагасийский ариари | ЦБ Мадагаскара | MGA | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | ЦБ Мадагаскара |
125 | Марокко | Марокканский дирхам | Банк аль-Магриб | MAD | 20, 50, 100, 200 | CDVM |
126 | Мозамбик | Мозамбикский метикал | Банк Мозамбика | MZN | 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 | Банк Мозамбика |
127 | Намибия | Доллар Намибии | Банк Намибии | NAD | 10, 20, 50, 100 и 200 | Банк Намибии |
128 | Нигерия | Найра | ЦБ Нигерии | NGN | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Union Bank of Nigeria |
129 | Руанда | Франк Руанды | НБ Руанды | RWF | 500, 1000, 2000 и 5000 | НБ Руанды |
130 | Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | ЦБ Сейшел | SCR | 10, 25, 50, 100 и 500 | FSA (SC) |
131 | Сенегал | Франк КФА BCEAO | ЦБГЗА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
132 | Сент-Винсент и Гренадины | Вост.-кариб. доллар | ВКЦБ | XCD | 5, 10, 20, 50, 100 | FSA St. VG |
133 | Сомали | Сомалийский шиллинг | ЦБ Сомали | SOS | 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 | ЦБ Сомали |
134 | Судан | Суданский фунт | ЦБ Судана | SDG | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | ЦБ Судана |
135 | Тунис | Тунисский динар | ЦБ Туниса | TND | 5, 10, 20, 30, 50 | ЦБ Туниса |
136 | Уганда | Угандийский шиллинг | Банк Уганды | UGX | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | NGB |
137 | Чад | Франк КФА BCEAO | БГЦА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
138 | Экваториальная Гвинея | Франк КФА BCEAO | БГЦА | XOF | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | ЦБ Западной Африки |
139 | Эфиопия | Эфиопский быр | НБ Эфиопии | ETB | 1, 5, 10, 50, 100 | НБ Эфиопии |
140 | ЮАР | Южноафриканский рэнд | ЮАРБ | ZAR | 10, 20, 50, 100, 200 | FSCA |
p> Подробнее:
Сколько стоит каждая банкнота киргизского сома или что означает его курс на рынке форекс
Курс валют — это базовая цена одной валюты к стоимости другой национальной валюты, к которой добавят свой спрэд (маржу) все банки и обменные пункты мира, чтобы скупить у населения данную валюту дешевле, а продать ее дороже, чем она реально стоит на текущий момент на валютной и фондовой бирже.
Цена соотношения 2-х валют на форексе называется валютной парой. Именно по ней в режиме онлайн можно понять сколько на сегодня стоит 5 или 100 киргизских сомов в долларах США, евро, рублях, тенге, злотых или монгольских тугриках. Например:
- USD KGS — это курс доллара США к киргизскому сому (сколько киргизских сомов стоит $1. На 26.04.2020 = 79,34 киргизских сомов за 1 доллар). Курс на сейчас — см. график USD KGS ниже;
- KGS USD — обратные котировки курса киргизского сома к доллару США (сколько долларов стоит 1 киргизский сом. На 26.04.2020 = $0,013 доллара стоит 1 киргизский сом).
Курсы киргизского сома к другим национальным валютам см. в режиме реального времени по котировкам и графикам онлайн:
- EUR KGS — курс евро к киргизскому сому (сколько киргизских сомов стоит 1 евро);
- INR KGS — курс киргизского сома к индийской рупии;
- KGS SGD — курс киргизского сома к сингапурскому доллару;
- KGS SEK — курс киргизского сома к шведской кроне;
- KGS EUR — курс киргизского сома к евро (сколько евро стоит 1 киргизский сом);
- KGS RUB — курс киргизского сома к рублю (сколько рублей стоит 1 киргизский сом);
- RUB KGS — курс рубля к киргизскому сому (сколько киргизских сомов стоит 1 рубль)
- CHF KGS — курс швейцарского франка к киргизскому сому;
- KGS CHF — киргизский сом к швейцарскому франку;
- CAD KGS — канадский доллар к киргизскому сому;
- KGS CAD — киргизский сом к канадскому доллару;
- KGS GBP — киргизский сом к британскому фунту;
- GBP KGS — фунт к киргизскому сому;
- JPY KGS — японская иена к киргизскому сому;
- KGS JPY — киргизский сом к иене;
- KGS PLN — киргизский сом к злотому;
- PLN KGS — злотый к киргизскому сому;
- HUF KGS — форинт к киргизскому сому;
- ILS KGS — израильский шекель к киргизскому сому;
- KGS KZT — киргизский сом к казахстанскому тенге
- AUD KGS — австралийский доллар к киргизскому сому
- CNY KGS — юань к киргизскому сому
- KGS JPY — курс киргизского сома к японской иене.
Цена $1 в киргизских сомах онлайн график USD KGS
Курсы киргизского сома к другим национальным валютам см. в режиме реального времени по котировкам и графикам онлайн:
Источник